বিধবা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ ২নং লতা পোঃ সমেত্মাষপুর উপজেলাঃ মেহেন্দিগঞ্জ জেলাঃ বরিশাল
ক্রঃনং |
ভাতাভোগীর নাম |
পিতা/স্বামীর নাম |
মাতার নাম | গ্রাম |
জন্ম তারিখ |
বয়স |
লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | টাকা | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | |
১ | সাজেদা বেগম | কাঞ্চন দেওয়ান | ছকেনা বেগম | কাদিরাবাদ | ৭/২/১৯৭১ |
| মহিলা | ৫৯৫ | ১০৬৯২ | ২নং লতা | ০১ | ১৮০০/- | |
২ | ফুলমোন নেছা | মৃত কালু নলী | আম্বিয়া বেগম | কাদিরাবাদ | ২৯/১১/১৯৩৯ |
| মহিলা | ১০৪৮ | ১০৬৯৩ | ২নং লতা | ০১ | ১৮০০/- | |
৩ | আলম তাজ | মৃত ছালাম রাড়ী |
| কাদিরাবাদ |
|
| মহিলা | ৭০৮৮ | ১০৬৯৪ | ২নং লতা | ০১ | ১৮০০/- | |
৪ | রিজিয়া বেগম | মৃত সেকান্দার আলী |
| কাদিরাবাদ |
|
| মহিলা | ৩ | ১০৬৯৫ | ২নং লতা | ০১ | ১৮০০/- | |
৫ | সেতারা বেগম | মৃত শাজাহান দুয়ারী |
| কাদিরাবাদ |
|
| মহিলা | ৪/১ | ১০৬৯৬ | ২নং লতা | ০১ | ১৮০০/- | |
৬ | ছাহেরা খাতুন | মৃত আদারী সরদার | মইফুলী বেগম | কাদিরাবাদ | ২৪/৬/১৯৪৩ |
| মহিলা | ৭০৮৭ | ১০৬৯৭ | ২নং লতা | ০১ | ১৮০০/- | |
৭ | পেয়ারা বেগম | মৃত রাজ্জাক আকন | রহিমা বেগম | কাদিরাবাদ | ২৭/৯/১৯৬৭ |
| মহিলা | ৬৪৪১ | ১০৬৯৮ | ২নং লতা | ০১ | ১৮০০/- | |
৮ | জাহানারা বেগম | মৃত রকমান মিয়া | লালমন বিবি |
| ৫/৫/১৯৪৩ |
| মহিলা | ৬৫৩০ | ১০৬৯৯ | ২নং লতা | ০১ | ১৮০০/- | |
৯ | মনজু রানি | মৃত দুলাল বেপারী | হালিমা বেগম | কাদিরাবাদ | ১০/৫/১৯৭০ |
| মহিলা | ৬৫৩২ | ১০৭০০ | ২নং লতা | ০১ | ১৮০০/- | |
১০ | মাজেদা বেগম | মৃত নিজাম মল্লিক | মরিয়ম বেগম | কাদিরাবাদ | ১৫/৬/১৯৬৫ |
| মহিলা | ১০৪৯ | ১০৭০১ | ২নং লতা | ০১ | ১৮০০/- | |
১১ | জম্বিলা খাতুন | মৃত বেলায়েত আলী | হাজেরা বেগম | কাদিরাবাদ | ৯/১২/১৯৪৬ |
| মহিলা | ৬৫৩১/১ | ১০৭০২ | ২নং লতা | ০১ | ১৮০০/- | |
১২ | জয়নব বিবি | মৃত আঃ মজিদ | জাহেদা বেগম | কাদিরাবাদ | ২২/৭/১৯৫৩ |
| মহিলা | ৬১০৫ | ১০৭০৩ | ২নং লতা | ০১ | ১৮০০/- | |
১৩ | নুরজাহান বেগম | মৃত রসুল খান | জয়তুন নেছা | কাদিরাবাদ | ১২/৭/১৯৬৬ |
| মহিলা | ০১ | ১০৭০৪ | ২নং লতা | ০১ | ১৮০০/- | |
১৪ | জাহানারা বেগম | মৃত আজাহার মিঞা | আজিমুন নেছা | কাদিরাবাদ | ১০/৩/১৯৫০ |
| মহিলা | ১০৪৬ | ১০৭০৫ | ২নং লতা | ০১ | ১৮০০/- | |
১৫ | রিজিয়া বেগম | মৃত আঃ হান্নান হাং | সাহেরজান | কাদিরাবাদ | ১/৬/১৯৫৮ |
| মহিলা | ৫ | ১০৭০৬ | ২নং লতা | ০১ | ১৮০০/- | |
১৬ | ফজিলাতুন নেছা | মৃত আঃ আলী মাঝি | ছালেহা বেগম | কাদিরাবাদ | ১০/২/১৯৩৮ |
| মহিলা | ৭০৮৯ | ১০৭০৮ | ২নং লতা | ০১ | ১৮০০/- | |
১৭ | মোসাঃ বেগম | মৃত আঃ গণি | জম্বিলা | কাদিরাবাদ | ৭/৬/১৯৪০ |
| মহিলা | ৬১০৭ | ১০৭০৯ | ২নং লতা | ০২ | ১৮০০/- | |
১৮ | ছাহেরা খাতুন | মৃত জালাল মৃধা | আমেতা | কাদিরাবাদ | ১/৬/১৯৪০ |
| মহিলা | ১০৫৫ | ১০৭১০ | ২নং লতা | ০২ | ১৮০০/- | |
১৯ | আমেনা খাতুন | মৃত আঃ মজিদ রাড়ী | গোলাপজান | কাদিরাবাদ | ১/৬/১৯৫৫ |
| মহিলা | ১০৫৩ | ১০৭১১ | ২নং লতা | ০২ | ১৮০০/- | |
২০ | বিফুলি বেগম | মৃত আলতাফ মোল্লা | মরিওম |
| ২/৩/১৯৭৫ |
| মহিলা | ১০৫২ | ১০৭১২ | ২নং লতা | ০২ | ১৮০০/- |
বিধবা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ ২নং লতা পোঃ সমেত্মাষপুর উপজেলাঃ মেহেন্দিগঞ্জ জেলাঃ বরিশাল
ক্রঃনং |
ভাতাভোগীর নাম |
পিতা/স্বামীর নাম |
মাতার নাম | গ্রাম |
জন্ম তারিখ |
বয়স |
লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | টাকা |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
২১ | কুলসুম বেগম | মৃত জলিল সিকদার | করফুন | কাদিরাবাদ | ১১/২/১৯৩৮ |
| মহিলা | ৬৩৩০ | ১০৭১৩ | ২নং লতা | ০২ | ১৮০০/- |
২২ | কদভানু বেগম | মৃত কালু সরদার | জহুরা বেগম | কাদিরাবাদ | ৩/২/১৯৪৩ |
| মহিলা | ৫৯৬ | ১০৭১৪ | ২নং লতা | ০২ | ১৮০০/- |
২৩ | ছাহেরা খাতুন | মৃত আয়নাল খান | কুলসুম | কাদিরাবাদ | ১৮/৫/১৯৬৬ |
| মহিলা | ১০৫১ | ১০৭১৫ | ২নং লতা | ০২ | ১৮০০/- |
২৪ | কালমিন বেগম | মৃত ছাদেম হাং | চানবরু | কাদিরাবাদ | ১/৬/১৯৬৩ |
| মহিলা | ৬৫৩৭ | ১০৭১৬ | ২নং লতা | ০২ | ১৮০০/- |
২৫ | রেনু বেগম | মৃত আঃ মন্নান চৌকিঃ | সমের্তবান | কাদিরাবাদ | ১/৬/১৯৬৩ |
| মহিলা | ৭০৯১ | ১০৭১৭ | ২নং লতা | ০২ | ১৮০০/- |
২৬ | লতিফা বেগম | মৃত আঃ মন্নান চৌকিঃ | ছালেহা খাতুন | কাদিরাবাদ | ১/৫/১৯৫৮ |
| মহিলা | ৭০৯০ | ১০৭১৮ | ২নং লতা | ০২ | ১৮০০/- |
২৭ | আছিয়া বেগম | মৃত আজিজ বয়াতি | হাচেনবানু | কাদিরাবাদ | ১২/৪/১৯৪৬ |
| মহিলা | ০৬/১ | ১০৭১৯ | ২নং লতা | ০২ | ১৮০০/- |
২৮ | চন্দ্রবান বিবি | মৃত আজাহার মল্লিক | তুলুজান | কাদিরাবাদ | ৯/৫/১৯৪৭ |
| মহিলা | ৭৮৫১ | ১০৭২০ | ২নং লতা | ০২ | ১৮০০/- |
২৯ | আনোয়ারা বেগম | মৃত চান্দু বেপারী | আছিয়া খাতুন | কাদিরাবাদ | ১/৬/১৯৬৯ |
| মহিলা | ৯ | ১০৭২১ | ২নং লতা | ০২ | ১৮০০/- |
৩০ | নাছিমা বেগম | মৃত মনির হোসেন সিং | কাঞ্চনী | কাদিরাবাদ | ২৫/২/১৯৭৫ |
| মহিলা | ৬৫৩৪ | ১০৭২২ | ২নং লতা | ০২ | ১৮০০/- |
৩১ | হাচিনা বেগম | মৃত আঃ হামেদ শেখ | খালেদা খাতুন | কাদিরাবাদ | ১/৬/১৯৫০ |
| মহিলা | ১০৫৪ | ১০৭২৩ | ২নং লতা | ০২ | ১৮০০/- |
৩২ | রেনু বেগম | মৃত আঃ রশিদ মীর | ছলেহা বেগম | কাদিরাবাদ | ১৩/৮/১৯৩৫ |
| মহিলা | ৮ | ১০৭২৪ | ২নং লতা | ০২ | ১৮০০/- |
৩৩ | মমতাজ বেগম | মৃত রুহুল আমীর | আজিমুননেছা | কাদিরাবাদ | ১/৬/১৯৪৮ |
| মহিলা | ৬৫৩৬ | ১০৭২৫ | ২নং লতা | ০২ | ১৮০০/- |
৩৪ | আমেনা বেগম | মৃত জববার খান | ছফুরা বেগম | কাদিরাবাদ | ১/৭/১৯৬৩ |
| মহিলা | ৬৫৩৫ | ১০৭২৬ | ২নং লতা | ০২ | ১৮০০/- |
৩৫ | আমেনা বেগম | মৃত জালাল খন্দকার | জম্বিলা | কাদিরাবাদ | ১/১১/১৯৪২ |
| মহিলা | ১০ | ১০৭২৭ | ২নং লতা | ০২ | ১৮০০/- |
৩৬ | রিজিয়া বেগম | মৃত খালেক পাইক | আঞ্জুমান | কাদিরাবাদ | ১/৬/১৯৪৭ |
| মহিলা | ৭ | ১০৭২৮ | ২নং লতা | ০২ | ১৮০০/- |
৩৭ | জয়গুন বিবি | মৃত মধূ নলী | আলেয়া বেগম | সন্তোষপুর | ১২/১০/১৯৪৮ |
| মহিলা | ৫৯৭ | ১০৫৮৪ | ২নং লতা | ৩ | ১৮০০/- |
৩৮ | সরবানী | মৃত গফুর বেপারী | জয়গুন বিবি | আঃ সন্তোঃ | ১০/৩/১৯৫৮ |
| মহিলা | ১০৬০ | ১০৫৮৫ | ২নং লতা | ৩ | ১৮০০/- |
৩৯ | নুর জাহান বেগম | মৃত আঃ জববার খান | ফাতেমা বেগম | আঃ সন্তোঃ | ১/৬/১৯৬৮ |
| মহিলা | ১০৫৯ | ১০৫৮৬ | ২নং লতা | ৩ | ১৮০০/- |
৪০ | চন্দ্রনী বেগম | মৃত মক্রম আলী মৃধা | ঘাজেরা | আঃ সন্তোঃ | ১/২/১৯৪৩ |
| মহিলা | ১৩ | ১০৫৮৭ | ২নং লতা | ৩ | ১৮০০/- |
বিধবা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ ২নং লতা পোঃ সমেত্মাষপুর উপজেলাঃ মেহেন্দিগঞ্জ জেলাঃ বরিশাল
ক্রঃনং |
ভাতাভোগীর নাম |
পিতা/স্বামীর নাম |
মাতার নাম | গ্রাম |
জন্ম তারিখ |
বয়স |
লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | টাকা |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
৪১ | মোসাঃ ছালেহা বেঃ | মৃত ছবেদ আলী সরদার | আজিমুননেছা | আঃ সন্তোঃ | ১১/৮/১৯৫৮ |
| মহিলা | ৭০৯৫ | ১০৫৮৮ | ২নং লতা | ৩ | ১৮০০/- |
৪২ | ফুলভানু | মৃত কাদের চাপরাশি | শ্রাবনী | আঃ সন্তোঃ | ১৫/৪/১৯৬৬ |
| মহিলা | ১৪ | ১০৫৮৯ | ২নং লতা | ৩ | ১৮০০/- |
৪৩ | কমলা রানী | মৃত নিত্য গোপাল |
| গৌরিপুর |
|
| মহিলা | ১২ | ১০৫৯০ | ২নং লতা | ৩ | ১৮০০/- |
৪৪ | মুকুল বেগম | মতলেব সরদার | সাফিয়া বেগম | সন্তোষপুর | ৫/৫/১৯৭৩ |
| মহিলা | ৬৩৩১ | ১০৫৯১ | ২নং লতা | ৩ | ১৮০০/- |
৪৫ | শেফালী বেগম | মৃত কামাল মৃধা | চানবরু | সন্তোষপুর | ৭/৩/১৯৬৫ |
| মহিলা | ৬১০৮ | ১০৫৯২ | ২নং লতা | ৩ | ১৮০০/- |
৪৬ | মনোয়ারা বেগম | মৃত ছপর আলী মোল্লা | সমের্তবান | সন্তোষপুর | ২/২/১৯৪৩ |
| মহিলা | ১০৫৭ | ১০৫৯৩ | ২নং লতা | ৩ | ১৮০০/- |
৪৭ | নিলুফা বেগম | মৃত খালেক হাং | আনোরা | সন্তোষপুর | ৬/১০/১৯৬৮ |
| মহিলা | ৭০৯৪ | ১০৫৯৪ | ২নং লতা | ৩ | ১৮০০/- |
৪৮ | খোদেজা বেগম | মৃত আঃ করিম আকন | মকিমজান | সন্তোষপুর | ১/৬/১৯৩৩ |
| মহিলা | ৬১০৯ | ১০৫৯৫ | ২নং লতা | ৩ | ১৮০০/- |
৪৯ | রানী বালা | মৃত নারায়ন চন্দ্র |
| সন্তোষপুর |
|
| মহিলা | ১০৫৬/১ | ১০৫৯৬ | ২নং লতা | ৩ | ১৮০০/- |
৫০ | জরিনা বেগম | মৃত ভাষাই সরদার |
| সন্তোষপুর |
|
| মহিলা | ১০৫৮ | ১০৫৯৭ | ২নং লতা | ৩ | ১৮০০/- |
৫১ | হেনোয়ারা বেগম | মৃত গিয়াস উদ্দিন সরঃ | সমের্তবান | সন্তোষপুর | ১/৬/১৯৬০ |
| মহিলা | ৭০৯৬ | ১০৫৯৮ | ২নং লতা | ৩ | ১৮০০/- |
৫২ | রাশিদা | মৃত জাহাঙ্গীর সরদার | শাহানুর | গৌরিপুর | ১/৩/১৯৭০ |
| মহিলা | ৬৫৪০ | ১০৫৯৯ | ২নং লতা | ৩ | ১৮০০/- |
৫৩ | সাফিয়া বেগম | মৃত খালেক প্যাদা | চানবরু | গৌরিপুর | ২/৩/১৯৬৮ |
| মহিলা | ৬৫৪১ | ১০৬০০ | ২নং লতা | ৩ | ১৮০০/- |
৫৪ | শেফালী বেগম | মৃত মোশারফ কাজি | সোনাবান | আঃ সন্তোঃ | ৩/৮/১৯৬৩ |
| মহিলা | ৭০৯৭ | ১০৭২৯ | ২নং লতা | ৪ | ১৮০০/- |
৫৫ | পারুল বেগম | মৃত ফজলে করিম | ছকিনা বেগম | আঃ সন্তোঃ | ২১/১০/১৯৭৮ |
| মহিলা | ৭১০২ | ১০৭০৭ | ২নং লতা | ৪ | ১৮০০/- |
৫৬ | নাছিমা বেগম | পিং- কালু হাং | কহিনুর বেগম | আঃ সন্তোঃ | ৩/৮/১৯৮৮ |
| মহিলা | ৬৫৪৩ | ১০৭৩১ | ২নং লতা | ৪ | ১৮০০/- |
৫৭ | কমলা রানী | মৃত রাম চরন মুন্সি |
| আঃ সন্তোঃ |
|
| মহিলা | ৬১১০/১ | ১০৭৩২ | ২নং লতা | ৪ | ১৮০০/- |
৫৮ | সেতারা বেগম | মৃত শাহাজাহান মীর | লতিফা বেগম | আঃ সন্তোঃ | ১৭/২/১৯৭৩ |
| মহিলা | ১০৬৪ | ১০৭৩৩ | ২নং লতা | ৪ | ১৮০০/- |
৫৯ | অজুফা বেগম | মৃত মেছের হাং | শরিয়াতুন | আঃ সন্তোঃ | ১৪/২/১৯৫৩ |
| মহিলা | ৭০৯৯ | ১০৭৩৪ | ২নং লতা | ৪ | ১৮০০/- |
বিধবা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ ২নং লতা পোঃ সমেত্মাষপুর উপজেলাঃ মেহেন্দিগঞ্জ জেলাঃ বরিশাল
ক্রঃনং |
ভাতাভোগীর নাম |
পিতা/স্বামীর নাম |
মাতার নাম | গ্রাম |
জন্ম তারিখ |
বয়স |
লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | টাকা |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
৬০ | তাছলিমা বেগম | মৃত লুৎফর হাং | জেলমুন | আঃ সন্তোঃ | ৯/৬/১৯৭৮ |
| মহিলা | ৬৪৪২ | ১০৭৩৫ | ২নং লতা | ৪ | ১৮০০/- |
৬১ | জরিনা বেগম | মৃত নাদের আলী হাং | আমিয়া বেগম | আঃ সন্তোঃ | ৮/৮/১৯৪৩ |
| মহিলা | ১০৬৫ | ১০৭৩৬ | ২নং লতা | ৪ | ১৮০০/- |
৬২ | হালিমা বেগম | মৃত আহাম্মেদ আলী | কালাবরু | আঃ সন্তোঃ | ১৩/৯/১৯৫২ |
| মহিলা | ৬৩৩২/১ | ১০৭৩৭ | ২নং লতা | ৪ | ১৮০০/- |
৬৩ | মনোয়ারা বেগম | মৃত আলতাফ হোসেন | আমেনা বেগম | আঃ সন্তোঃ | ২০/৬/১৯৫৭ |
| মহিলা | ৭০৯৮ | ১০৭৩৮ | ২নং লতা | ৪ | ১৮০০/- |
৬৪ | পারুল বেগম | মৃত ইউনুছ হাং | মরিয়ম বেগম | আঃ সন্তোঃ | ২/৩/১৯৬৮ |
| মহিলা | ৬৫৪২ | ১০৭৩৯ | ২নং লতা | ৪ | ১৮০০/- |
৬৫ | হাচেন বানু | মৃত আবুল বেপারী | আমিরজান | আঃ সন্তোঃ | ২/১২/১৯৪৮ |
| মহিলা | ১০৬২/১ | ১০৭৪০ | ২নং লতা | ৪ | ১৮০০/- |
৬৬ | মেহের নেছা | মৃত মকলেচ ঘরামী | আমেনা বেগম | সোনাপুর | ৫/৪/১৯৩৩ |
| মহিলা | ২৪ | ১০৭৪১ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- |
৬৭ | হেলেনা বেগম | মৃত আঃ কাদের হাং | চানবরু | ঘোড়াঘাট | ২৭/২/১৯৬৩ |
| মহিলা | ৬১১৮/১ | ১০৭৪২ | ২নং লতা | ৮ | ১৮০০/- |
৬৮ | পেয়ারা বেগম | মৃত মতলেব আলী সিং |
| সোনাপুর |
|
| মহিলা | ৬৫৪৬ | ১০৭৪৩ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- |
৬৯ | অরুনা বেগম | মৃত কাঞ্চন মুন্সি | মাজেদা বেগম | সোনাপুর | ৮/৯/১৯৭৪ |
| মহিলা | ৭১১২ | ১০৭৪৪ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- |
৭০ | রাশিদা বেগম | আঃ রাজ্জাক আকন | জামেলা বেগম | সোনাপুর | ৭/৬/১৯৬৮ |
| মহিলা | ৬১১২ | ১০৭৪৫ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- |
৭১ | সুলতানা রাজিয়া | মৃত খলিল রাড়ী |
| সোনাপুর |
|
| মহিলা | ২৩ | ৪০৭৪৬ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- |
৭২ | মাজেদা বেগম | মৃত নাদের আলী সরদার | আলতাফুন | সোনাপুর | ৫/৭/১৯৫৮ |
| মহিলা | ৭১০৮ | ১০৭৪৭ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- |
৭৩ | দুলুফা বেগম | মৃত শানু শিকদার | লালমুন | সোনাপুর | ১১/১২/১৯৬৩ |
| মহিলা | ৬৫৪৭ | ১০৭৪৮ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- |
৭৪ | কুলসুম বেগম | মৃত ইয়াছিন হাং | হামিদা ভানু | সোনাপুর | ১০/৩/১৯৩৭ |
| মহিলা | ৭১০৫ | ১০৭৪৯ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- |
৭৫ | পারুল বেগম | মৃত মানিক চৌকিদার | উরফুতুর | সোনাপুর | ২/৩/১৯৫৮ |
| মহিলা | ৭২১০ | ১০৭৫০ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- |
৭৬ | হালিমা খাতুন | খলিলুর রহমান |
| সোনাপুর |
|
| মহিলা | ৭১১৭ | ১০৭৫১ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- |
৭৭ | দেলেনুর বেগম | মৃত সেরাজ বিশ্বাস | লতিফা বেগম | সোনাপুর | ১৫/১১/১৯৭৩ |
| মহিলা | ৬৫৪৮ | ১০৭৫২ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- |
৭৮ | সোনাবান | মৃত সেকান্দার আলী | হাজেরা বেগম | সোনাপুর | ১০/৪/১৯৫৩ |
| মহিলা | ৭১০৪ | ১০৭৫৩ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- |
৭৯ | জম্বিলা খাতুন | মৃত দিলু খা | আছিয়া বেগম | সোনাপুর | ১৮/৬/১৯৬৮ |
| মহিলা | ৬৪৪৩/১ | ১০৭৫৪ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- |
বিধবা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ ২নং লতা পোঃ সমেত্মাষপুর উপজেলাঃ মেহেন্দিগঞ্জ জেলাঃ বরিশাল
ক্রঃনং |
ভাতাভোগীর নাম |
পিতা/স্বামীর নাম |
মাতার নাম | গ্রাম |
জন্ম তারিখ |
বয়স |
লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | টাকা | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | |
৮০ | মমতাজ বেগম | মৃত এছাহাক সরদার | কালামুন | সোনাপুর | ২/৬/১৯৫৭ |
| মহিলা | ৭১১৬ | ১০৭৫৫ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- | |
৮১ | রোকেয়া বেগম | মৃত সুলতান খান | আছিয়া বেগম | সোনাপুর | ১০/৫/১৯৩৮ |
| মহিলা | ২৫ | ১০৫৭৬ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- | |
৮২ | হাচেন বানু | মৃত মজিদ হাং | গোলেনুর বেগম | সোনাপুর | ১৫/৩/১৯৩৮ |
| মহিলা | ৬৩৩৩ | ১০৭৫৭ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- | |
৮৩ | সেতারা বেগম | মৃত ইসমাইল হাং | লেদী বেগম | সোনাপুর | ১০/১২/১৯৫৮ |
| মহিলা | ৭১০৯ | ১০৭৫৮ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- | |
৮৪ | আম্বিয়া খাতুন | মৃত আয়নাল বিশ্বাস | জহুরা বেগম | সোনাপুর | ৮/৩/১৯২৭ |
| মহিলা | ৭১১৪ | ১০৭৫৯ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- | |
৮৫ | দুলুফা বেগম | মৃত গণি সরদার | সোনাবান বিবি | সোনাপুর | ৮/৪/১৯৭০ |
| মহিলা | ১০৬৯ | ১০৭৬০ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- | |
৮৬ | সফুরা বেগম | মৃত ওহাবালী খান | ফাতেমা বেগম | সোনাপুর | ১০/২/১৯২৮ |
| মহিলা | ১০৬৬ | ১০৭৬১ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- | |
৮৭ | ছালেহা বেগম | মৃত জুলহাস রাড়ী | হাজেরা বেগম | সোনাপুর | ১/৬/১৯৩৮ |
| মহিলা | ১০৭০ | ১০৭৬২ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- | |
৮৮ | হাজেরা বেগম | হাসেম মাঝি | মমতাজ বেগম | সোনাপুর | ১৫/৫/১৯৬৩ |
| মহিলা | ৬১১৩/১ | ১০৭৬৩ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- | |
৮৯ | শেফালী বেগম | আহমদ বেপারী | চানবরু | সোনাপুর | ৮/১০/১৯৪৭ |
| মহিলা | ৬৪৪৪ | ১০৭৬৪ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- | |
৯০ | কানন বালা | কার্তিক শীল | সূচীত্রা | সোনাপুর | ২/৫/১৯৫৮ |
| মহিলা | ১০৬৮ | ১০৭৬৫ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- | |
৯১ | আরতী বালা | হিরালাল ঘরামী | কিরনবালা | সোনাপুর | ৭/২/১৯৫৮ |
| মহিলা | ৭১০৬ | ১০৭৬৬ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- | |
৯২ | য়ুথিকা রানী | কালাচান হাং | নীলিমা রানাী | সোনাপুর | ১/৩/১৯৭০ |
| মহিলা | ৭১১১ | ১০৭৬৭ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- | |
৯৩ | রিজিয়া বেগম | কালু হাং | ছকেনা বিবি | সোনাপুর | ১/৬/১৯৬৮ |
| মহিলা | ৬৩৩৭/১ | ১০৭৬৮ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- | |
৯৪ | মোসাঃ মায়ানুর বেগম | নুর মোহাম্মদ |
|
|
|
| মহিলা | ২১/১ | ১০৭৬৯ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- | |
৯৫ | হাজেরা বেগম | জয়নাল ঘরামী | কুলসুম বেগম | সোনাপুর | ২৬/২/১৯৫৮ |
| মহিলা | ৭১১৩ | ১০৭৭০ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- | |
৯৬ | ফাকিনুর বেগম | মৃত সেকান্দার হাং | মনোয়ারা বেগম | সোনাপুর | ৩/৬/১৯৮৪ |
| মহিলা | ৭১০৩ | ১০৭৭১ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- | |
৯৭ | অমেলা খাতুন | মৃত ছাদের শরীফ | রশনারা | সোনাপুর | ৫/১২/১৯৫৮ |
| মহিলা | ১০৬৭ | ১০৭৭২ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- | |
৯৮ | রানী বেগম | মৃত ফরিদ উদ্দিন তাং |
| সোনাপুর |
|
| মহিলা | ৭১১৫ | ১০৭৩৩ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- | |
৯৯ | খাদিজা বেগম | মৃত ইব্রাহিম মাতুববর |
| সোনাপুর |
|
| মহিলা | ৬৫৪৯ | ১০৭৭৪ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- |
বিধবা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ ২নং লতা পোঃ সমেত্মাষপুর উপজেলাঃ মেহেন্দিগঞ্জ জেলাঃ বরিশাল
ক্রঃনং |
ভাতাভোগীর নাম |
পিতা/স্বামীর নাম |
মাতার নাম | গ্রাম |
জন্ম তারিখ |
বয়স |
লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | টাকা |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১০০ | হালিমা বেগম | মৃত জলিল তাং | রাবেয়া বেগম | সোনাপুর | ১৮/৭/১৯৫৮ |
| মহিলা | ২২/১ | ১০৭৭৫ | ২নং লতা | ৫ | ১৮০০/- |
১০১ | খোদেজা বেগম | মৃত হাসেম ফকির | বানু বেগম | চরসমেত্মাষপুর | ৩/৪/১৯৬০ |
| মহিলা | ৬৫৫০ | ১০৭৭৬ | ২নং লতা | ৬ | ১৮০০/- |
১০২ | খাদিজা্ বেগম | মৃত আঃ জলিল দেং | কুলসুম বেগম | চরসমেত্মাষপুর | ৯/৩/১৯৪৭ |
| মহিলা | ৭১১৯ | ১০৭৭৭ | ২নং লতা | ৬ | ১৮০০/- |
১০৩ | জমিদা খাতুন | মৃত রাজ্জাক হাং | চানবরু | চরসমেত্মাষপুর | ১০/৫/১৯৬০ |
| মহিলা | ৭১২০ | ১০৭৭৮ | ২নং লতা | ৬ | ১৮০০/- |
১০৪ | ছাহেরা বানু | মৃত মন্নান হাং |
| চরসমেত্মাষপুর |
|
| মহিলা | ৬১১৫ | ১০৭৭৯ | ২নং লতা | ৬ | ১৮০০/- |
১০৫ | হাওয়ানুর বেগম | মৃত সোবাহান বেপারী | রবেজান | চরসমেত্মাষপুর | ১৬/৭/১৯৬৮ |
| মহিলা | ৭১৩০ | ১০৭৮০ | ২নং লতা | ৬ | ১৮০০/- |
১০৬ | রেজানুর বেগম | মৃত মতলেব সরদার | বিফুল বেগম | চরসমেত্মাষপুর | ১২/৫/১৯৭৮ |
| মহিলা | ৭১৩২ | ১০৭৮১ | ২নং লতা | ৬ | ১৮০০/- |
